高效 CMYK 印刷测量工具 | 即时密度信息 | 提升生产稳定性
eXact 密度版是印刷厂和包装转换商的理想入门级分光密度仪,适用于需要传统密度测量功能并可根据业务增长扩展更多功能的用户。它可为印刷机操作员提供即时 CMYK 密度信息及调墨建议,帮助在印刷过程中快速调整油墨状态,保持印张颜色一致性。
专注 CMYK 测量:提供精确的 CMYK 密度值和色彩调整建议,适合日常印刷生产。
即时匹配功能:在色差显现前快速调整油墨,减少废张和返工。
内置 Pantone 色库:方便测量和匹配专色。
快速简捷:单击即可完成测量与结果显示,提高生产效率。
直观触控操作:彩色触摸屏简化菜单结构,操作员易于上手。
内置校准片:随时确保测量精度,无需外接校准设备。
eXact密度仪 | eXact标准版 | eXact高级版 | |||
---|---|---|---|---|---|
说明 | 功能 | 所有密度功能 | 所有密度功能, CIE-L* a* b*,最佳匹配 | 所有功能, 包括样本存储 | |
CMYK,专色 | 只有CMYK | CMYK 和专色 | CMYK和专色 | ||
功能 | 特殊 | 最佳匹配 | √ | √ | |
密度测试 | √ | √ | √ | ||
比色测试 | CIE L*a*b* CIE L*C*h° | √ | √ | ||
dE 趋势 | √ | ||||
CIE XYZ 和 Yxy | √ | ||||
特殊 | 纸张参数 | √ | |||
同色异谱 | √ | ||||
绝对和相对色彩力度 | √ | ||||
遮盖度 | √ | ||||
印刷版 | √ | √ | √ | ||
反射图 | √ | ||||
质量控制 | √ | √ | |||
产品特点 | 扫描 | O | O | ||
样本存储 | √ | ||||
多个色彩用户文件 | √ | ||||
安全设置 | √ | √ | √ | ||
Pantone PMS+ | √ | √ | |||
平均 | √ | √ | |||
测量参数 | ISO 13655 测量条件 | M0 (无滤镜,包含紫外线) | √ | √ | √ |
M1(日光,D50) | √ | √ | √ | ||
M2(去UV滤镜,排除紫外线) | √ | √ | √ | ||
M3 (偏振镜) | √ | √ | √ | ||
单次测量 | M0, M2, M3 | √ | √ | √ | |
ΔE方法 | dE*76, dE*94, dE*00, dE CMC | √ | √ | ||
密度基准白 | 绝对,纸张 | √ | √ | √ | |
接口 | USB | √ | √ | √ | |
蓝牙* (根据不同地区) | O | O | √ | ||
软件 | eXact Manager | √ | √ | √ | |
DataCatcher | √ | √ | √ | ||
Color iQC Print | O | O | |||
Color iQC Print Basic | O | O | |||
InkFormulation | O | O | |||
NetProfiler 3 | O | O | |||
PantoneLIVE™ | O | O |
* 蓝牙为 CE、FCC 和 IC 。请与销售沟通,以确定该选项在您所在地区是否可用。
√ : 已包括 O : 可选
爱色丽 eXact 规格 | |
---|---|
爱色丽 eXact Manager 和 DataCatcher 一系统要求 | |
Microsoft® Windows® XP® 32 位(安装有最新的 Service Pack 和升级版本) Microsoft® Windows Vista® 32 或 64 位(安装有最新的 Service Pack 和升级版本) Microsoft® Windows 7® 32 或 64 位(安装有最新 Service Pack 和升级版本) | |
光谱引擎 | |
光谱分析仪: | DRS 光谱引擎 |
光谱范围: | 400 纳米一700 纳米,10 纳米间隔 |
光学元件 | |
测量几何设备: | 45° / 0° 环形照明光学元件,ISO 5-4:2009(E) |
测量光圈: | 1.5 毫米、2 毫米、4 毫米或 6 亳米 |
光源 : | 充气钨丝灯(光源A类)和UVLED |
反射测量 | |
测量条件: | 根据 ISO 13655: 2009 M0:非偏振,无滤镜,包含紫外线 M1 : D50 M2: 不包含 UV 的滤镜 M3: 偏振镜 |
校准: | 自动开启集成参考白片 |
仪器间一致性: | 平均:0.25 ΔEab, 最大:0.45 ΔEab (对于 M3: 0.55 ΔEab) (在温度为23° C+/- 1° C,相对湿度为 40-60% 时,使用爱色丽生产标准对所有测量模式下的 12 BCRA 色砖和白色参考陶瓷片(D50,2°)进行测量得出的测量值) |
短期重复性一白色: | 0.05 ΔEab(标准偏差)白色 BCRA (每隔5秒测量一次颜色,取10 次的平均值,误差与此值进行比较) |
短期重复性一密度: | CMYK 的密度为 +/-0.01 D (状态 E 或状态 T 测量,除密度为 1.7D 时的 M3 黄色之外,密度为 2.0D 时,每隔5秒测量 一次颜色,取 10 次的平均值,最大误差与此值进行比较) |
操作条件 | |
操作温度范围: | 50° 至 95° F (10° 至 35°C) 最大相对湿度为 30-85% (非冷凝) |
储存温度范围: | 4° 至122° F (-20° 至 50°C) |
接口、尺寸和重量 | |
数据接口: | USB 2.0 蓝牙 (可选) 一 第Ⅱ类 |
电源: | 爱色丽部件号:SE30-177 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
电池: | 爱色丽部件号:SE15-44 锂离子,7.4VDC,2200mAh |
实物尺寸 | |
尺寸: | 高:3.0英寸(7.6厘米),宽:3.1英寸(7.8厘米),长:7.1英寸(18厘米) |
重量: | 1.6磅 (0.7公斤) |
配件 | |
USB 电缆、电源、带软件和文档的光盘、固定工作台/充电站、快速入门指南、手提箱 |
商业印刷 CMYK 色彩控制
包装印刷色彩一致性管理
日常印刷机台质检与油墨调整