德国BYK毕克微型光泽度仪 4562 产品参数 | |
---|---|
型号 | 4562 |
名称 | 微型光泽仪85° |
角度 | 85° |
应用 | 低光泽 |
测量面积 | 5x38 mm (0.2x1.5in) |
测量范围 | 0-100 GU 100 -2000 GU |
重复性 | +0.2 GU ±0.2% |
重现性 | ±0.5 GU +0.5% |
光谱敏感度 | 用于CIE-C光源的观察器,符合CIE1931标准 |
测量时间 | 0.5秒/角度 |
厚度 | |
底材 | Fe:磁性 NFe:非磁性 |
测量范围 | 0 - 500 m (0-20 mils) |
精度 | ±(1.5 um +2%测量值) |
存储 | 999个读数带日期和时间 |
接口 | USB |
电源 | 节1.5VAA碱性电池测量4000个读数或者通过USB端口 |
尺寸 | 155x73x48 mm (6.1x2.9x1.9in) |
重量 | 0.4 kg (0.9 lbs) |
操作温度 | 15-40°C(60 -104) |
相对湿度 | 高达85%,无凝露 |
基本配置 | 主机、带校准板的底座、可追溯的证书、USB线缆、电池、操作手册、电池携带箱 |
可下载软件 | smart-lab Gloss或 smart-process Gloss 含2个许可证80x 1024 或更高 注意:软件下载后所有的软件包可以免费试用30天。之后,用户需决定并注册其中一个软件包。 |
操作系统:WindowsSP1或8.1
8.1MicrosoftNETFramework 硬件: Core2Duo,2.2GHz,i7 或相当
内存: 4GB RAM,8 GB建议 硬盘:最少300MB 显示器:1280x1024 或更高 接口: USB端口
微型光泽度仪支持多角度测量性能稳定!
高、中、低光泽测量
金属、石材、塑胶、油漆、涂料等测量