非铁金属镀层、涂层(例如:铬,铜,锌等)在或钢上;油漆、腊克和合成涂层在铁或钢上;非导电涂层在非铁金属基材上,油漆、腊和合成涂层在铝、铜、黄铜、锌和不锈钢上;铝的阳极氧化层。
技术与规格参数 | ||
---|---|---|
仪器型号 | DUALSCOPE MP0 | |
可测量的涂镀层系统 (测量方法) | NF,Iso/Fe | 磁性钢铁基材上非磁性镀层和非导电涂层的厚度(磁感应方法) |
Iso/NF | 非磁性金属基材上非导电涂层的厚度(电涡流方法) | |
测量范围 | NF,Iso/Fe,Iso/NF | 0-2000μm(0-78mils) |
测量误差 以Fischer标准片为准 | For applications NF,Iso/Fe | 0...75μm(0-3mils) 1.5 μm |
75...1000μm(3-39 mils) 2%的测量结果 | ||
1000 ...2000 μm (39 -78 mils) 3%的测量结果 | ||
For applications Iso/NF | 0...75μm(0-2mils) 1.5 μm | |
75... 1000 μm(2-39 mils) 2%的测量结果 | ||
1000 ... 2000 μm (39 -78 mils) 3%的测量结果 | ||
重量 | 85g(2.73oz)(不含电池);135g(4.34oz)(含两节电池) | |
尺寸 | W x D x H:64mm x 30 mm x 85mm(2.5” x 1.2” x 3.4") | |
电源 | 2节LR6.AA1.5V电池 | |
功耗 | 最大0.2瓦 | |
环境温度 | 操作温度5°..40°C(41°-104*F); 储存温度:5°..60°C(41°-140°F) | |
相对湿度 | 0...90%(无凝水) | |
测量数据内存 | 最多999个测量读数,即使没有电池,内存中的数据也能保存 | |
最小测量间隔 | 最小测量间隔2秒 | |
小数位 | μm | 0.00...9.99μm、10.0...9.9μm、100...1999 μm |
mils | 0.00...9.9 mils、10.0...80.0mils |
铝铁两用
快速检测
精准测量
双屏显示
轻松应对不同行业