F 型探头(磁感应)
用于测量铁磁性金属基体(如钢、铁)上的非导磁涂层(如油漆、搪瓷、塑料、镀锌层等)厚度。
具备高灵敏度,适合工业涂装、汽车喷漆等场景。
N 型探头(电涡流)
适用于非铁磁性金属基体(如铝、铜、黄铜)上的绝缘涂层(如阳极氧化膜、油漆、塑料涂层等)测量。
抗干扰能力强,尤其适合电子、电镀、航空等精密行业。
FN 一体复合探头(自动识别底材)
同时支持 F 型与 N 型测量原理,仪器可自动识别基体材料并切换测量模式,无需更换探头。
适用于需频繁切换不同金属基材的应用场合,提升测量效率。
微型探头(Micro探头)
专为狭小空间或边缘部位测量设计,探头尺寸小巧,适用于复杂形状工件或内壁测量。
高温探头
能够在较高温度下进行可靠测量,适合用于热处理、喷涂后未完全冷却的工件检测。
高精度探头
拥有更高分辨率和更小的误差范围,适合实验室、质检机构等对精度要求极高的场合。
涂层厚度测量
MiniTest 2500/4500
经典设计:– 所有功能均可直接访问 – 大量的可互换探头 – 高对比度显示屏和背光键 盘 – 存储和统计 – 蓝牙和 USB 输出 – IP 65 防护等级的坚固外壳 | ![]() |
MiniTest 2500/4500 全方位的质量保证
高: 91, Ø 19 mm | 高:194, Ø 10,9mm | 高:79, Ø16 mm | 高:91, Ø19mm | |
探头型号 | FN 1.6 | FN 1.6/90 | F 05 | F З |
应用 | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层。 用于标准应用的全能型。 同时供应F1.6版本仅用于在 磁性基材上测量 或N1.6版本仅用于在有色金属上测量。 | 钢铁上的非磁性涂层和有色金属上的绝缘涂层。 特别适合测量管道或难以进入的物体。 同时供应仅用于在磁性基 磁性基材上测量 或材上测量的F1.6/90版本或 N1.6版本仅用于在有色金仅用于在有色金属上测量 属上测量。的版本N1.6/90。 | 极薄的有色金属,氧化物或油漆涂层在小钢铁工件上。 最高精度用于薄涂层的。 | 钢铁上的非磁性涂层,厚涂层和塘瓷涂层。 涂层厚度测量的经典之作。 |
技术数据 | ||||
测量范围 | 0...1600 μm | 0...1600 μm | 0...500 μm | 0...3000 μm |
低端分辨率 | 0.1 μm | 0.1 μm | 0.1 μm | 0.2 μm |
保证公差(读数的) | ±(1%+1 μm) * | ±(1%+1 μm)* | ±(1%+0.7 μm)* | ± (1%+1 μm) * |
最小曲率半径(凸/凹) | 1.5 mm凸面/10mm凹面 | 平面和凸面/6mm凹面 | 0.75mm点面/5 mm凹面 | 1.5 mm凸面/10 mm凹面 |
最小测量区域 | Ø 5mm | Ø 5mm | Ø 3mm | Ø 5mm |
最小基体厚度 | F 0.5 mm/N 50 μm | F 0.5 mm/N 50 μm | 0.1 mm | 0.5 mm |
MiniTest 2500/4500 用于更复杂测量任务的行家
高: 99, Ø 19 mm | 高:47,Ø 28 mm | 高:64, Ø 46 mm | 高: 99, Ø 19 mm | |
探头型号 | N 0.8Cr | F 10 | F 20 | N 02 |
应用 | 在铜基板上测量最大厚度为 80 μm的镀铬层的特殊版本,最小基体厚度100 μm。 | 在罐体,管道和集装箱建筑上类似塑料的厚涂层。 | 管道构造中的厚塑料,橡胶或混凝土层以及耐腐蚀层。 | 非常薄涂层的精确解决方案。非铁金属上的绝缘层如漆膜,塘瓷或阳极氧化层,测量分辨率高(0.1 μm) 并且仅25 g的限定跟踪力。 |
技术数据 | ||||
测量范围 | 0...80 μm | 0...10000 μm | 0...20000 μm | 0...200 μm |
低端分辨率 | 0.1 μm | 5 μm | 10 μm | 0.1 μm |
保证公差(读数的) | ±(1%+ 1μm/0.04 mils) * | ± (1%+10 μm/0.4 mils) * | ±(1%+20 μm) * | ±(1%+0.5 μm)* |
最小曲率半径(凸/凹) | 2,5 mm凸面/10mm凹面 | 5mm凸面/16 mm凹面 | 10 mm凸面/30 mm凹面 | 1 mm凸面/5mm凹面 |
最小测量区域 | Ø 5mm | Ø 20mm | Ø 40mm | Ø 2mm |
最小基底厚度 | 100 μm | 1 mm | 2mm | 50 μm |
高:69, Ø 46 mm | 高: 72, Ø 50 mm | 高:74, Ø 66 mm | 高:154,5, Ø 126 mm | 高: 154,5, Ø 126 mm |
F 50 | N 10 | N 20 | N 100 | F 2 HT |
非常厚的耐腐蚀层和防鼓层。 | 用于测量有色金属上的橡胶,塑料,玻璃等绝缘层。 | 有色金属上的绝缘涂层,例如橡胶、塑料、玻璃。 | 有色金属上的厚绝缘层和复合材料。 | 特殊的高温探头允许在高达250°℃或350°C表面温度的热表面上进行涂层厚度测量。 |
技术数据 | ||||
0..50000 μm | 0...10000 μm | 0..20000 μm | 0...100000 μms | 0...2000μm |
10 μm | 10 μm | 10 μm | 100 μm | 0.2 μm |
±(3%+50 μm) * | ±(1%+25 μm) * | ±(1%+50 μm) * | ±(1%+0.3 μm) * | ±(1%+1 μm) * |
50mm凸面/200mm凹面 | 25mm凸面/100mm凹面 | 25mm凸面/100 mm凹面 | 100mm凸面/平面 | 1.5mm凸面/10 mm凹面 |
Ø 300 mm | Ø 50mm | Ø 70mm | Ø 200mm | Ø 5mm |
2mm | 50 μm | 50 μm | 50 μm | 0.5mm |
*(测量值与ElektroPhysik校准箔有关)
所有插图都不符合比例
所有MiniTest series 1100-4100 系列的探头都兼容于 MiniTest 2500/4500