德国 Fischer涂层测厚仪FMP系列:FMP10、FMP20、FMP30、FMP40仪器 对于探头的选择,我们建议您选择最适合您应用的探头。
厚度的测量范围取决于所使用的探头。涂镀层厚度测量的总范围一般在0-30mm。
适用范围 | 测量范围 | 名称 部件号 |
---|---|---|
磁感应法探头 | ||
适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量 | 0-2000 μm | FGAB1.3 604-141 |
适用于孔洞、管子、细槽,直径≥9mm. | 0-1600 μm | FGABI 1.3-150 604-175 |
适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量。由于探针较大,也适用于表面比较粗糙的工件。 | 0- 1500 μm | FGA2H 604-174 |
双触点探头可以在粗糙表面上测得较好的重复性。 其可靠的放置性和恒压力,也适合于软镀层。 | 0-2000 μm | V7FKB4 604-180 |
双触点直角探头特别合适厚镀层的测量 它在粗糙表面上表现出比单触点探头更好的的重复精度 | 0 - 8 mm | FKB10 604-177 |
涡流法探头 | ||
适用于非铁磁基材上的涂料、油漆和塑料层的厚度测量 | 0-1200 μm | FTA3.3H 604-142 |
适用于平面样品、孔洞、管子和过渡区域的涂镀层厚度测量 | 0-1200 μm | FAW3.3 604-193 |
由于采用了 曲率补偿技术,因此非常适用于测量曲面非铁磁工件上的涂料、油漆、阳极氧化和塑料层的厚度。 | 0-800 μm | FTD3.3 604-189 |
双模/两用探头 | ||
采用磁感应法和涡流法的双模设计。 可以自动切换到相应的测量原理上来工作。 | NF / Fe 0 - 1300 μm Iso / NF 0 - 800 μm | FD10 604-143 |
两用探头可以同时分别测量铁材或钢材上两种镀层(油漆层和锌层)的厚度。也可以测量过渡层中热镀锌的厚度(Zn ≥70μm)。 | 0-800 μm | FDX10 604-246 |
使用FD1O探头测量油漆的厚度。
使用FA/3.3-150探头进行测量。
使用FTA3.3H探头对刚生产出来的引擎活塞进行质量检测。